964 Speedster - Technik
Geschichte |
Technik | Details
![]() |
Motor 6 Zylinder Boxer Hubraum Verdichtung Leistung kW / PS max. Drehmoment bei manuelles Getriebe - 5 Gang Tiptronic Höchstgeschwindigkeit (man.) Beschleunigung 0-100 km/h Höchstgeschwindigkeit (Tiptr.) Beschleunigung 0-100 km/h |
luftgekühlt 3600 ccm 11,3:1 184 / 250 6100 upm. Typ M64/01 Typ M64/02 260 km/h 5,7 Sekunden 256 km/h 6,6 Sekunden |
![]() |
Länge Breite Höhe Radstand Netto Gewicht Bereifung vorne Bereifung hinten |
4250 (mm) 1652 (mm) 1280 (mm) 2272 (mm) 1350 Kg | Tiptr. +30 Kg 205/50ZR17 - 7Jx17 AH 255/40ZR17 - 8Jx17 AH |
| Außenfarbe | indischrot | grandprixweiß | maritimblau | speedgelb | schwarz uni | Sonderfarben |
| Verdeck | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Innenaustattung | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Schalensitzbezug | mattschwarz dunkelgrau perlgrau hellgrau dunkelgrau |
mattschwarz dunkelgrau perlgrau hellgrau dunkelgrau |
mattschwarz dunkelgrau perlgrau hellgrau dunkelgrau |
mattschwarz dunkelgrau perlgrau hellgrau dunkelgrau |
mattschwarz dunkelgrau perlgrau hellgrau dunkelgrau |
schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz |
| Sitzrückseite | indischrot | grandprixweiß | maritimblau | speedgelb | schwarz | schwarz |
| M-Option Sportsitz | nur in Ganzleder, schwarz, elektrisch höhenverstellbar | |||||
| Instrumententräger | indischrot | perlgrau | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Schalthebel | indischrot | perlgrau | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Handbremshebelgriff | indischrot | perlgrau | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Sicherheitsgurte | indischrot | schwarz | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Öffnerschlaufe | indischrot | schwarz | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Zuziehgriff | indischrot | perlgrau | maritimblau | speedgelb | speedgelb | schwarz |
| Felgen | indischrot | grandprixweiß | maritimblau | speedgelb | silber | silber |



